Descripción
CALENTADOR MINIMASSTER PRO MMA-II 200 EI-D (I.TIRO)
MODELO | MMA-200 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 43,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 37,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 32,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 6.06 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 4.63 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 3.39 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 2.75 M3/H |
Productos relacionados