Descripción
🔧 MINIMASSTER PRO MMA-II 100 EI IO
| Dato | Valor |
|---|---|
| MODELO | MMA-100 |
| KCAL/Hr ENTRADA | 25,188 |
| KCAL/Hr SALIDA | 22,417 |
| GASTO MÍNIMO REQUERIDO (lpm) | 80 |
| DIMENSIONES (cm) | 54x70x108 |
| DIÁMETRO SALIDA DE GASES (cm) | 12.7 |
| ENTRADA Y SALIDA DE AGUA (mm) | 38 |
| CONEXIÓN DE GAS (mm) | 19 |
🔧 MINIMASSTER PRO MMA-II 200 EI IO
| Dato | Valor |
|---|---|
| MODELO | MMA-200 |
| KCAL/Hr ENTRADA | 50,400 |
| KCAL/Hr SALIDA | 44,856 |
| GASTO MÍNIMO REQUERIDO (lpm) | 80 |
| DIMENSIONES (cm) | 68x70x112 |
| DIÁMETRO SALIDA DE GASES (cm) | 15.2 |
| ENTRADA Y SALIDA DE AGUA (mm) | 38 |
| CONEXIÓN DE GAS (mm) | 19 |
🔧 MINIMASSTER PRO MMA-II 300 EI IO
| Dato | Valor |
|---|---|
| MODELO | MMA-300 |
| KCAL/Hr ENTRADA | 75,600 |
| KCAL/Hr SALIDA | 67,284 |
| GASTO MÍNIMO REQUERIDO (lpm) | 120 |
| DIMENSIONES (cm) | 83x70x138 |
| DIÁMETRO SALIDA DE GASES (cm) | 20.3 |
| ENTRADA Y SALIDA DE AGUA (mm) | 38 |
| CONEXIÓN DE GAS (mm) | 19 |
🔧 MINIMASSTER PRO MMA-II 400 EI IO
| Dato | Valor |
|---|---|
| MODELO | MMA-400 |
| KCAL/Hr ENTRADA | 100,800 |
| KCAL/Hr SALIDA | 89,712 |
| GASTO MÍNIMO REQUERIDO (lpm) | 120 |
| DIMENSIONES (cm) | 96x70x138 |
| DIÁMETRO SALIDA DE GASES (cm) | 22.8 |
| ENTRADA Y SALIDA DE AGUA (mm) | 38 |
| CONEXIÓN DE GAS (mm) | 19 |
Productos relacionados