

MODELO | AFJ-650 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 143,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 119,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 107,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 21.63 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 16.54 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 11.02 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 8.92 M3/H |
Chat with us on WhatsApp