

MODELO | AFJ-750 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 165,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 137,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 124,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 26.82 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 20.51 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 12.71 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 10.29 M3/H |
Chat with us on WhatsApp