

CALENTADOR MINIMASSTER PRO MODELO MMA-II 400 EI-D PARA PISCINA
MODELO | MMA-400 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 87,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 73,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 65,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 13.84 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 10.58 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 6.77 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 5.48 M3/H |
Chat with us on WhatsApp