

MODELO | AFJ-2400 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 532,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 443,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 399,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 83.06 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 63.50 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 40.67 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 32.93 M3/H |
Chat with us on WhatsApp