

MODELO | AFJ-2100 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 465,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 387,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 349,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 72.68 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 55.57 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 35.59 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 28.82 M3/H |
Chat with us on WhatsApp