

MODELO | AFJ-1800 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 399,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 332,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 299,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 62.30 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 47.63 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 30.50 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 24.70 M3/H |
Chat with us on WhatsApp