

MODELO | AFJ-1400 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 310,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 258,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 232,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 48.45 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 37.04 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 23.73 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 19.21 M3/H |
Chat with us on WhatsApp