

MODELO | AFJ-1200 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 265,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 221,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 199,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 41.53 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 31.75 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 20.34 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 16.47 M3/H |
Chat with us on WhatsApp