

MODELO | AFJ-900 | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (0 MSNM) | 199,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (1500 MSNM) | 165,000 LTS | |
CALENTAMIENTO 1 °C POR HORA (2500 MSNM) | 149,000 LTS | |
CONSUMO DE GAS LP (0-800 MSNM) | 31.15 LPH | |
CONSUMO DE GAS (900-2600 MSNM) | 23.81 LPH | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (0-800 MSNM) | 15.25 M3/H | |
CONSUMO DE GAS NATURAL (800-2600 MSNM) | 12.35 M3/H |
Chat with us on WhatsApp